Меню
Каталог
Гарантія: 60 міс.
Номінальна вихідна потужність | 5000VA/5000W |
Вихідна частота та напруга змінного струму | 50/60 Гц L/Т/PE/ 220/230 В |
Тип мережі | Однофазний |
Діапазон енергії(кВт-год) | 5,12 |
Максимальний струм заряду/розряду(А) | 100 |
Робоча напруга акумулятора (В) | 44,8-57,6 |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Ступінь захисту корпусу IP | IP21 |
Сертифікація системи | VDE-AR-N 4105; G99/1; EN50549-1; CEI 0-21; AS 4777,2 |
Гарантійний термін | 10 років |
Технічні характеристики інвертора | |
Максимальна вхідна потужність PV системи (Вт) | 6500 |
Максимальний вхідний PV-струм(А) | 15/15 |
Номінальна вхідна напруга PV системи ( В постійного струму) | 90~550 |
Пускова напруга постійного струму (В постійного струму) | 130 |
Діапазон напруги МРРТ (В постійного струму) | 100~500 |
Максимальний струм короткого замикання PV-модулів | 18/18 |
Кількість трекерів МРР | 2/1 |
Пікова потужність (поза мережею) | Час досягнення номінальної потужності, 0,2 с |
Коефіцієнт потужності | Від 0,8 випередження … до 0,8 відставання |
Інжекція постійного струму (мА) | THD<3% (лінійне навантаження <2%) |
Дисплей | LCD+LED |
Діапазон робочих температур | -20°C ~ 55°C, >45°C Зниження |
Відносна вологість | 15% ~85% (без конденсації) |
Розмір (ШхДхВ, мм) | 600x450x640 |
Вага приблизно(кг) | 60 |
Зв’язок з BMS | CAN/RS485 |
Регулювання мережі | VDE-AR-N 4105; G99/1; CE; EN50549-1; NRS 097-2-1; CEI 0-21; AS4777,2 |
Стандарт безпеки | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 |
ЕМС | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Максимальна ефективність | 97,6% |
Євроефективність | 97% |
Ефективність МРРТ | 99,9% |
Технічні характеристики акумулятора | |
Номінальна напруга (В) | 51,2 |
Потужність акумуляторного модуля (кВт-год) | 5,12 |
Масштабованість | Максимум 8 штук, максимальна ємність 40,96кВт-год |
Розмір акумуляторного модуля (ШхДхВ) | 600x450x180 |
Розмір акумуляторної підставки (ШхДхВ) | 590x440x120 |
Вага акумуляторного модуля приблизно (кг) | 46 |
Діапазон температур заряджання | 0-55°C |
Діапазон температур розряду | -20…55°C |
Термін служби | ≥26000 циклів (Умови тестування: 0,2 С зарядка/Розряджання при 25°C, 80% DOD |
Сертифікація акумуляторних модулів | UN38,3 CE |
Вихідна напруга змінного струму | 230 В |
Вихідна частота змінного струму | 50/60 Гц |
Номінальний вихідний струм змінного струму | 21,7 В |
Максимальний вихідний струм змінного струму | 40А |
Номінальна активна потужність на виході змінного струму | 5000Вт |
Номінальна потужність на виході змінного струму | 5000ВтА |
Коефіцієнт потужності на виході змінного струму | Від 0,8 випередження … до 0,8 відставання |
Гібридний інвертор Felicity Apollo-5KLP1G01-M1 All in One ESS (5 kW, 1 фаза, 1 MMPT) є оптимальним рішенням для компаній, які займаються встановленням енергетичних систем або наданням послуг з енергоефективності. Цей продукт поєднує в собі інвертор та акумулятор в одному пристрої, що значно спрощує процес монтажу та обслуговування, зменшуючи витрати на інфраструктуру.
Основні переваги для бізнесу:
Застосування:
Система ідеально підходить для реалізації проєктів з електропостачання в житлових, комерційних та промислових об’єктах. Вона дозволяє компаніям розширити спектр своїх послуг, підвищити рентабельність і задовольнити зростаючий попит на автономні енергетичні системи. Впровадження таких систем може значно підвищити довгострокову конкурентоспроможність вашого бізнесу, забезпечивши стабільні та передбачувані джерела доходу.
Система також може бути використана як частина великих комплексних рішень з управління енергією, де її надійність і гнучкість допоможуть оптимізувати операційні процеси та підвищити загальну ефективність енергетичної інфраструктури. У поєднанні з іншими продуктами та рішеннями від FelicityESS, ця система може стати основою для створення масштабованих і стійких енергетичних рішень.
Таким чином, гібридний інвертор Felicity Apollo-5KLP1G01-M1 All in One ESS є стратегічним вибором для компаній, що прагнуть запропонувати своїм клієнтам інноваційні, ефективні та надійні рішення в галузі енергетики. Ця система допоможе вам підвищити конкурентоспроможність вашого бізнесу, запропонувавши клієнтам рішення, що відповідають найвищим стандартам якості та безпеки.